
Gru a trave doppia da 25 tonnellate
25 Ton Double Girder Overhead Crane Specification è composto principalmente da un telaio a ponte, un meccanismo di funzionamento del carrello, un carrello e attrezzature elettriche. In base alla frequenza di utilizzo, è diviso in tre livelli di lavoro: A5, A6 e A7.
Descrizione

Applicazione prodotto
la gru a ponte è costituita principalmente da ponte, meccanismo di viaggio del carrello, granchio ed elettrodomestici ed è divisa in 2 gradi di lavoro di A5 e A6 in base alla frequenza di utilizzo.
La gru a doppia trave è ampiamente utilizzata per caricare e spostare il peso normale nello spazio di attraversamento fisso e può anche lavorare con vari paranco per scopi speciali in operazioni speciali.
| Elemento | Unità | Risultato |
| Capacità di sollevamento | Tonnellata | 5-350ton |
| altezza di sollevamento | H(m) | 1-20m |
| Rotazione | M | 10,5-31,5 m |
| velocità di isting | m/min | 5.22-12.6 |
| velocità carrello | m/min | 17.7-78 |
| Grado di lavoro | A5-A6 | |
| Tempertura dell'ambiente di lavoro | ℃ | -25~40 |
| fonte di alimentazione | trifase 380V 50HZ |




Metodo di pagamento
Qui mostra il prezzo EXW approssimativo del nostro prodotto per la tua anteprima. Questo prezzo solo per riferimento per il tuo budget, se qualche interesse si prega di fare clic su "Altro" per vedere la scheda prezzi dettagliata.
| EXW LISTINO PREZZI PER IL TUO RIFERIMENTO | Quotazione dettagliata | ||||||
| Portata | Rotazione | ||||||
| 7,5 m | 12m | 16,5 m | 21m | 25,5 m | 30m | Altro>> | |
| 5t | US$23.500,00 | US$25.500,00 | US$27.850,00 | US$29.500,00 | US$33.200,00 | US$41.500,00 | Altro>> |
| 306 | US$29.500,00 | US$31.500,00 | US$33.500,00 | US$34.700,00 | US$35.450,00 | US$49.950,00 | |
| 20t | US$35.500,00 | US$37.500,00 | US$38.550,00 | US$45.400,00 | US$51.500,00 | US$58.500,00 | Altro>> |
| 106 | US$42.500,00 | US$44.600,00 | US$49.500,00 | US$52.500,00 | US$68.500,00 | US$79.500,00 | Altro>> |
| 50t | US$75.600,00 | US$78.500,00 | US$85.540,00 | US$87.600,00 | US$105.500,00 | US$128.500,00 | Altro>> |
| 100t | US$68.500,00 | US$98.500,00 | US$120.300,00 | US$155.500,00 | US$176.500,00 | US$197.000,00 | Altro>> |
| 200t | US$225.500,00 | US$255.000,00 | US$276.500,00 | US$305.000,00 | US$332.500,00 | US$354.500,00 | Altro>> |

1. Il paranco e le parti elettriche saranno imballati da cassa in compensato, per evitare la scomparsa da incidenti e urti di merci durante la consegna.
2. Travi e altre parti principali saranno imballate da tessuto di plastica, per evitare che la ruggine sia in condizioni di soppy durante il trasporto.
3.Verrà presa solo la migliore soluzione di trasporto per risparmiare il costo più pronunciato su finanza, sicurezza e tempo.

Forza dell'azienda
Henan Dowell Crane Co., Ltd è un gruppo leader in Cina di aziende di gru che è stato fondato nel 1955, e al servizio di una vasta gamma di clienti in tutto il mondo per fornire una serie completa di progetti di sollevamento avanzati, tra cui gru Gantry, gru a ponte, gru Jib, accessorio. a). Henan Dowell Crane Co., Ltd ha già ottenuto le certificazioni CCC, CE, BV, SGS, ISO OHSAS e ha ottenuto oltre 60 riconoscimenti. b). La nostra azienda offre servizi a più di 5000 imprese e i prodotti sono polulari in oltre 100 paesi.



1. Capacità di carico, ton: ( ) {Punte: 2t 3t 5t 10t 15t 20t 25t 30t 40t 50t 100t 200t}
2. Campata, m: ( ) {Punte: 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m 35m 40m}
3. Altezza di sollevamento valida,m:( ) {Punte: 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m}
4. Gancio ausiliario: ( ) {Suggerimenti: necessari o non necessari}
5. Velocità,m/min: ( ) {Suggerimenti: la velocità singola o doppia o la velocità vfd possono essere personalizzate}
6. Lunghezza del viaggio della gru,m: ( ) {Suggerimenti: può essere personalizzato}
7. Tensione industriale, V: ( ) {Suggerimenti: 380v o 440v, dipende dal tuo paese}
8. Classe operaia: ( ) {Suggerimenti: A3 A4 A5 A6 A7 A8}
Modello di gru suggerito in base alla classe operaia:
Capacità, ton | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 | ~550 |
Officina normale,A3 | {1-20t} Gru a trave singola LD | |||||||||||
Officina a basso soggiorno,A3 | {1-20t} Gru a trave singola LDA | |||||||||||
Officina normale,A5 | {1-20t} Gru a trave singola di tipo Euro | |||||||||||
Officina normale,A4 | {5-32t} Gru a doppia trave LH | |||||||||||
Officina normale,A5 | {5-550t} Gru a ponte doppia trave QD | |||||||||||
Officina normale,A5 | {5-220t} Gru a ponte a doppia trave di tipo Euro | |||||||||||
Gru modello grab,A5~A8 | {5-20t} Gru a ponte QZ | |||||||||||
Gru anti-esplosione,A5 | {5-500t} Carroponte a prova di esplosione QB | |||||||||||
Gru modello magnete,A6 | {5-50t} Carroponte a magnete QC | |||||||||||
Gru fonderia in acciaio,A7~A8 | {5-74t} Gru per fonderia QDY | |||||||||||
Gru fonderia in acciaio,A7~A8 | {10/320-320/80t} Gru fonderia YZ | |||||||||||
Le prospettive delle gru di cui sopra si prega di controllare seguendo le relative foto della gru | ||||||||||||




| Gru a ponte I-LH30T-20.2692M | ||||||
| No. | Elemento | Specifica | ||||
| 1 | Carico di lavoro sicuro | 106 | ||||
| 2 | Span(gauge) | 20,2692 m (66,5 piedi) | ||||
| 3 | Altezza di sollevamento | 15,24 m | ||||
| 4 | Lunghezza percorso corsa | 30,48 m | ||||
| 5 | Classe operaia | ISO A3 / FEM 1Am | ||||
| 6 | Test statici della trave principale | 1.25 | ||||
| 7 | Test dinamici della trave principale | 1.1 | ||||
| Montaggio carrello II-isting | ||||||
| 8 | Capacità | 106 | ||||
| 9 | Scartamento | 2200 mm | ||||
| 10 | Sistema di lavoro | ISO M3 / FEM 1Am | ||||
| 11 | Sollevamento principale | Motore | ZD1 52-4 | |||
| Velocità | 0,3/3,0 m/min (doppia velocità) | |||||
| Potere | 18,5 Kw | |||||
| 13 | Carrello in viaggio | Motore | ZDY122 -4 | |||
| Velocità | 0-12m/min (VVVF) | |||||
| Potere | 1,5 KW*2 | |||||
| Ruota Dia. | φ270 mm | |||||
| 14 | Modello ferroviario | P24 | ||||
| Meccanismo di marcia a III gru | ||||||
| 15 | Rotazione | 20,2692 m (66,5 piedi) | ||||
| 16 | Sistema di lavoro | ISO M3 / FEM 1Am | ||||
| 17 | Tipo di unità | Mezzo driven(1/2)tipo | ||||
| 18 | Percorse per viaggiare | Velocità | 0-31m/min (VVVF) | |||
| Modello motore | YZP132M2-6 | |||||
| Potere | 4KW*2 | |||||
| Ruota Dia. | φ500 | |||||
| 19 | Tipo di binario | 43Kg/m | ||||
Etichetta sexy: Gru a ponte a doppia trave da 25 tonnellate Cina, produttori, fornitori, personalizzati, quotazione, offerta, prezzo
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







