Descrizione
Min.
m
Velocità del meccanismo
Velocità di sollevamento
m/min
Velocità del luffing
m/min
Velocità di vuotamento
r/min
Velocità di viaggio
m/min
Fonte di alimentazione
3-fase A.C. 50Hz 380V
Scartamento / ruota di Base
m
Altezza libera del portale
m
Raggio di rotazione posteriore disco rotante
m
Pressione del vento di Maximun in servizio
N/m
Fuori-servizio pressione del vento di Maximun
N/m
Pressione della rotella di Maximun in servizio
KN
Cingolo in acciaio consigliato
P50
Capacità installata
kW
{$*$35$*$}
{$*$36$*$}
{$*$37$*$}
{$*$38$*$}
{$*$39$*$}
{$*$40$*$}
{$*$41$*$}
| {$*$42$*$} | 4073 | ||||||
| {$*$43$*$} {$*$44$*$} | {$*$45$*$} | ||||||
| {$*$46$*$} | {$*$47$*$} | {$*$48$*$} | 40 | 27 | 22 | 16 | 10 |
| {$*$49$*$} | {$*$50$*$} | 20~45 | 20~55 | 20~60 | 20~67 | 20~73 | |
| {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | 45 | |||||
| {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | {$*$55$*$} | 73 | ||||
| {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | 20 | |||||
| {$*$58$*$} | {$*$59$*$} | {$*$60$*$} | 0.2~10 | ||||
| {$*$61$*$} | {$*$62$*$} | 0.2~10 | |||||
| {$*$63$*$} | {$*$64$*$} | 0.3 | |||||
| {$*$65$*$} | {$*$66$*$} | 30 | |||||
| {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | ||||||
| {$*$69$*$} | {$*$70$*$} | 10.5/14 | |||||
| {$*$71$*$} | {$*$72$*$} | 8.06 | |||||
| {$*$73$*$} | {$*$74$*$} | ~9.4 | |||||
| {$*$75$*$} | {$*$76$*$} | 250 | |||||
| {$*$77$*$} | {$*$78$*$} | 1000 | |||||
| {$*$79$*$} | {$*$80$*$} | 400 | |||||
| {$*$81$*$} | {$*$82$*$} | ||||||
| {$*$83$*$} | {$*$84$*$} | 350 | |||||
Etichetta sexy: Max.
IL prossimo Articolo:Gru a ponte di movimentazione per porta
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche








