
Camminando sotto la capacità di carico 40ton gru per container
1. La gru è adatta a caricare e scaricare container standard, container cisterna, struttura in acciaio di grandi dimensioni e materiale di tipo speciale.
2. La gru adotta il motore idraulico GM, i cui vantaggi sono una coppia elevata, una trasmissione a basso rumore e ad alta efficienza, un'eccellente stabilità iniziale con velocità di rotazione alta e bassa.
Descrizione
Camminando sotto la capacità di carico 40ton gru per container Informazioni di base
Modello n.: 40ton container | Applicazione: utilizzo in edilizia, utilizzo in officina, utilizzo in container, utilizzo in aree minerali, utilizzo in porti |
Tipo di imbracatura: cavo | Fonte di energia: idraulica |
Certificazione: ISO9001: 2000, CE | Nome: gru per container da 30-40 tonnellate |
Pacchetto: imballaggio idoneo alla navigazione | Tipo: gru a doppia trave |
Tipo di gru a torre: sotto gru a rotazione | Forma principale della trave: doppia trave |
Installazione: smontaggio rapido globale | Condizione: nuovo |
Marchio: Dowellcrane | Specifica: CE, SGS, ISO |
Codice HS: 84261190 |
Camminando sotto la capacità di carico 40ton gru per container Descrizione
1. La gru è adatta a caricare e scaricare container standard, container cisterna, struttura in acciaio di grandi dimensioni e materiale di tipo speciale.
2. La gru adotta il motore idraulico GM, i cui vantaggi sono una coppia elevata, una trasmissione a basso rumore e ad alta efficienza, un'eccellente stabilità iniziale con velocità di rotazione alta e bassa.
3. Il motore diesel B490 della gru produce una grande potenza di uscita con un basso consumo di carburante.
4. Tutti i componenti sono progettati per la durata e l'affidabilità della gru, come il tubo dell'olio ad alta pressione, la valvola di controbilanciamento a doppia funzione, la pompa a ingranaggi in lega di alluminio ad alta resistenza e la gomma solida per carichi pesanti.
Dati Maine:
Modello | JD30T | JD36T | Modello | JD40T | ||||
Capienza stimata | tonnellata | 30 | 36 | Capienza stimata | tonnellata | 40 | ||
Velocità di sollevamento max | Nessun caricamento | mm / s | 35 | Max.LiftingHeight | mm | 1980 | ||
Pieno carico | mm / s | 30 | Velocità di sollevamento max | m/s | 0.03 | |||
Max.FallingSpeed | Nessun caricamento | mm / s | 25 | Portata lorda | tonnellata | 9.3 | ||
Pieno carico | mm / s | 25 | Modello del motore | B | 490 | |||
Portata lorda | tonnellata | 7 | 7.5 | EngineRatedOutput | kw / rpm | 37/2650 | ||
EngineRatedOutput | Kw | 22 | Coppia massima | Nm / rpm | 148/1800-1900 | |||
Max.TravellingSpeed (a vuoto) | Km / h | 3.5 | Max.TravellingSpeed | Km / h | 2 | |||
PressureofSteeringSystem | MPa | 13 | 15 | Diametro del cilindro di sollevamento | mm | 203 | ||
Rotazione Angolo di rotazione della ruota | deg | 110. | Pressione del sistema di sollevamento | Mpa | 16 | |||
Min.RightAngleAisleWidth | mm | 3200 | Diametro del cilindro dello sterzo | mm | 75 | |||
RatedTorqueofHydraulicMotor | Nm | 101 | PressureofSteeringSystem | Mpa | 15 | |||
Min.GroundClearance | mm | 110 | Min.TurningRadius | mm | 4500 | |||
Max.HeightofLiftingBeam | mm | 4460 | HydraulicMotorTorque | Nm | 949 | |||
Min.HeightofLiftingBeam | mm | 2270 | RotateSpeedofHydraulicMotor | rpm | 6-400 | |||
LongitudinalTread | mm | 2205 | DiameterofDriveWheel | mm | 450 | |||
CrosswiseTread | mm | 3725 | Min.GroundClearance | mm | 80 | |||
CrosswiseInsideWidth | mm | 3275/3380 | ||||||
Dimensioni generali | Lunghezza complessiva | mm | 5055 | Lunghezza complessiva | mm | 4900 | ||
Larghezza complessiva | mm | 2655 | Larghezza complessiva | mm | 2500 | |||
Altezza complessiva | mm | 6320 | Altezza complessiva | mm | 6600 | |||
Processo del prodotto:

Panoramica della fabbrica:

Etichetta sexy: camminando sotto la capacità di carico gru per container 40ton Cina, produttori, fornitori, personalizzato, quotazione, offerta, prezzo
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







